| 型號 | Ds9D41X-2.5C | Ds9D41XF-2.5C | ||
| 公稱壓力(MPa) | 0.25 | 0.25 | ||
| 試驗壓力(MPa) | 強度試驗 | 0.4 | 0.4 | |
| 密封試驗 | 0.275 | 0.275 | ||
| 工作壓力(MPa) | 0.25 | 0.25 | ||
| 適用介質 | 無腐蝕飽和水蒸氣 | |||
| 適用溫度℃ | ≤120 | ≤200 | ||
| 真空淺漏率 | ≤6.67×10-2PaM3S-1 | |||
| 法蘭連接尺寸標準 | GB2555~2556-81 | |||
| 壓力試驗標準 | GB/T13927-92 | |||
| 零件名稱 | 閥體、蝶板 | 閥軸、密封座 | 蝶板密封圈 |
| 材料 | Q235-A、F鋼板 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 三元已丙橡膠、氟橡膠 |
99精品99-99激情-99国产在线观看-99国产精品视频久久久久-99国产精品久久久久久久成人热-99国产精品久久久久久久...