四、上明牌潛水電磁閥規格參數及安裝尺寸:
型號規格④ | 螺紋接口 | 公稱通徑[mm] | 開關速度 | 工作壓力[bar] | 螺紋式外形尺寸[mm] | 法蘭式外形尺寸[mm] | |||
L | H | L | H | 連體304法蘭盤 | |||||
SLDF10 | G3/8 | 15 | ≤0.1秒 | B06級:0-6 | 68 | 116 | - | - | - |
SLDF15 | G1/2 | 15 | 68 | 116 | - | - | - | ||
SLDF 20 | G3/4 | 20 | 72 | 122 | - | - | - | ||
SLDF 25 | G1 | 25 | 100 | 135 | 135 | 160 | 4-φ13.5*φ85 | ||
SLDF 32 | G1 1/4 | 34 | 110 | 150 | 151 | 210 | 4-φ17.5*φ100 | ||
SLDF 40 | G1 1/2 | 40 | ≤0.2秒 | 122 | 170 | 151 | 215 | 4-φ17.5*φ110 | |
SLDF 50 | G2 | 50 | 170 | 210 | 200 | 251 | 4-φ17.5*φ125 | ||
SLDF 65F | - | 65 | B6級:0.5-6 | - | - | 255 | 280 | 4-φ17.5*φ145 | |
SLDF 80F | - | 80 | ≤1秒 | - | - | 275 | 300 | 8-φ17.5*φ160 | |
SLDF 100F | - | 100 | ≤1秒 | - | - | - | 320 | 350 | 8-φ17.5*φ180 |
SLDF 150F | - | 150 | ≤1秒 | - | - | - | 450 | 405 | 8-φ22*φ240 |
注解:直動膜片型:DN10~DN50,先導膜片式:DN65~DN150,先導膜片型必須潛入水下使用;
備注:安裝方式[任意];同時本公司可提供帶過濾型的潛水閥,訂貨時在型號后加-G表示。
訂貨須知:
一、①潛水電磁閥產品名稱與型號②潛水電磁閥口徑③潛水電磁閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定明精公司的潛水電磁閥型號,請按潛水電磁閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的明精閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務。
相關產品: