產(chǎn)品資料

          氧氣管路專用截止閥

          如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
          產(chǎn)品名稱: 氧氣管路專用截止閥
          產(chǎn)品型號:
          產(chǎn)品展商: 上明
          產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔

          簡單介紹

          產(chǎn)品名稱:氧氣管路專用截止閥 產(chǎn)品特點:氧氣管路專用截止閥,氧氣專用截止閥,截止閥。


          氧氣管路專用截止閥  的詳細(xì)介紹

          一、產(chǎn)品[氧氣管路專用截止閥]的詳細(xì)資料:

          產(chǎn)品名稱:氧氣管路專用截止閥
          產(chǎn)品特點:氧氣管路專用截止閥,氧氣專用截止閥,截止閥。

          二、壓力試驗:

          公稱壓力 強(qiáng)度試驗 水密封試驗 上密封試驗 氣密封試驗
          2.5 3.8 2.8 2.8 0.6
          4.0 6.0 4.4 4.4

          三、主要零件材料及性能:

          體蓋 閥桿 閥瓣 密封面 墊片 填料 工作溫度 適用介質(zhì)
          1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 本體材質(zhì) PTFE PTFE 常溫 氧氣
          ZCrZn16Si4

          四、上明牌氧氣管路專用截止閥規(guī)格主要尺寸:

          1.6MPa DN L D D1 D2 b n-Φd H Do
          凸面法蘭
          RF
          JY41W-16P
          JY41W-16T
          JY41Y-16P
          JY41Y-16T
          25 160 115 85 65 14 4-Φ14 305 160
          32 180 135 100 78 16 4-Φ18 316 160
          40 200 145 110 85 16 4-Φ18 328 180
          50 230 160 125 100 16 4-Φ18 356 200
          65 290 180 145 125 18 4-Φ18 389 280
          80 310 195 160 135 20 8-Φ18 400 280
          100 350 215 180 155 20 8-Φ18 460 320
          125 400 245 210 185 22 8-Φ18 528 320
          150 480 280 240 210 24 8-Φ23 668 450
          200 600 335 295 265 26 26-Φ23 795 500
          250 650 405 355 320 30 30-Φ25 910 560
          300 750 460 410 375 30 30-Φ25 1200 640
          350 850 520 470 435 34 34-Φ25 1200 720
          400 950 580 525 485 36 36-Φ30 1560 800

          五、PN2.5MPa-4.0MPa 氧氣管路專用截止閥:

          尺寸圖

          六、上明牌氧氣管路專用截止閥規(guī)格主要尺寸:

          2.5MPa DN L D D1 D2 b n-Φd H DO
          25 160 115 85 65 16 4-Φ14 305 160
          凸面法蘭
          RF
          JY41W-25P
          JY41W-16T
          HY41Y-16P
          JY41Y-16T
          32 180 135 100 78 18 4-Φ18 316 160
          40 200 145 110 85 18 4-Φ18 328 180
          50 230 160 125 100 20 4-Φ18 356 200
          65 290 180 145 120 22 8-Φ18 389 280
          80 310 195 160 135 22 8-Φ18 400 280
          100 350 230 190 160 24 8-Φ23 460 320
          125 400 270 220 188 28 8-Φ25 538 320
          150 480 300 250 218 30 8-Φ25 668 450
          200 600 360 310 278 34 12-Φ25 795 500
          250 650 425 370 332 36 12-Φ30 910 560
          300 750 485 430 390 40 16-Φ30 1200 640
          350 850 550 490 448 44 16-Φ34 1290 720
          400 950 610 550 505 48 16-Φ34 1560 800
          4.0MPa 25 160 115 85 65 16 4-Φ14 305 160
          凸面法蘭
          RF
          JY41W-40P
          JY41W-40T
          HY41Y-40P
          JY41Y-40T
          32 180 135 100 78 18 4-Φ18 316 160
          40 200 145 110 85 18 4-Φ18 328 180
          50 230 160 125 100 20 4-Φ18 356 200
          65 290 180 145 120 22 8-Φ18 389 280
          80 310 195 160 135 22 8-Φ18 400 280
          100 350 230 190 160 24 8-Φ23 460 320
          125 400 270 220 188 28 8-Φ25 538 320
          150 480 300 250 218 30 8-Φ25 668 450
          200 600 375 320 282 38 12-Φ30 795 500
          250 650 445 385 345 42 12-Φ34 910 560
          300 750 510 450 408 46 16-Φ34 1200 640
          350 850 570 510 465 52 16-Φ34 1290 720
          400 950 655 585 535 58 16-Φ41 1560 800


          產(chǎn)品留言
          標(biāo)題
          聯(lián)系人
          聯(lián)系電話
          內(nèi)容
          驗證碼
          點擊換一張
          注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
          2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!